Prakiraan Cuaca Propinsi Banten
Sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 Pukul 07.00 WIB
| Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
| Pandeglang | Hujan Sedang Suhu : 21 - 30 �C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu : 21 - 30 �C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Rangkas Bitung | Hujan Sedang Suhu: 21 - 30 �C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu :22 - 30 �C Kelembaban : 70 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Tigaraksa | Hujan Sedang Suhu : 21 - 30 �C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu : 22 - 30 �C Kelembaban : 70 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Serang | Hujan Sedang Suhu: 22 - 31 �C Kelembaban : 71 - 98 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu :22 - 31 �C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Tangerang | Hujan Sedang Suhu : 22 - 31 �C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu : 22 - 30 �C Kelembaban : 70 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Cilegon | Hujan Sedang Suhu: 22 - 30 �C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu :22 - 30 �C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Ciruas | Hujan Sedang Suhu : 21 - 31 �C Kelembaban : 71 - 98 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | Hujan Sedang Suhu : 22 - 31 �C Kelembaban : 71 - 96 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
Terima Kasih Telah Melihat Laporan Cuaca Terkini Dari SeoKiller666
Tunggu laporan cuaca berikutnya


comments0
Post a Comment